Kampprogram
Kamper og resultater for Vegvesenet - MEN.05 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. januar 2019 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | DNB | 5 - 0 | Vegvesenet |
| 22. januar 2019 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | Vegvesenet | 0 - 5 | SSI |
| 15. januar 2019 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | Vegvesenet | 0 - 5 | Rostad |
| 8. januar 2019 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | NTE | 5 - 0 | Vegvesenet |
| 11. desember 2018 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | SUS | 7 - 1 | Vegvesenet |
| 4. desember 2018 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | Vegvesenet | 0 - 5 | Tirsdagsklubben |
| 27. november 2018 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | Team Red Cross | 1 - 2 | Vegvesenet |
| 20. november 2018 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | Vegvesenet | 6 - 1 | Drivhuset |
| 13. november 2018 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | Dinas Interiør | 7 - 1 | Vegvesenet |
| 6. november 2018 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | Vegvesenet | 0 - 4 | DNB |
| 30. oktober 2018 | 2100 | Steinkjer Fotball 1 | SSI | 10 - 0 | Vegvesenet |
| 13. februar 2018 | 2130 | Steinkjer Fotball | NTE | 2 - 2 | Vegvesenet |
| 13. februar 2018 | 2200 | Steinkjer Fotball | SSI | 1 - 5 | Vegvesenet |
| 6. februar 2018 | 2130 | Steinkjer Fotball | Drivhuset | 1 - 10 | Vegvesenet |
| 6. februar 2018 | 2230 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 5 - 3 | Rostad |
| 30. januar 2018 | 2100 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 4 - 2 | SSI |
| 30. januar 2018 | 2130 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 3 - 1 | Bobbosbiler |
| 23. januar 2018 | 2130 | Steinkjer Fotball | Team Red Cross | 3 - 5 | Vegvesenet |
| 16. januar 2018 | 2200 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 2 - 7 | Narvesen |
| 16. januar 2018 | 2230 | Steinkjer Fotball | Tirsdagsklubben | 10 - 1 | Vegvesenet |
| 9. januar 2018 | 2200 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 0 - 14 | NTE |
| 9. januar 2018 | 2230 | Steinkjer Fotball | Fuglesang | 7 - 2 | Vegvesenet |
| 2. januar 2018 | 2200 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 8 - 0 | Drivhuset |
| 2. januar 2018 | 2230 | Steinkjer Fotball | Rostad | 1 - 2 | Vegvesenet |
| 19. desember 2017 | 2100 | Steinkjer Fotball | Bobbosbiler | 2 - 3 | Vegvesenet |
| 12. desember 2017 | 2100 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 3 - 4 | Team Red Cross |
| 5. desember 2017 | 2200 | Steinkjer Fotball | Narvesen | 8 - 1 | Vegvesenet |
| 5. desember 2017 | 2230 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 0 - 11 | Tirsdagsklubben |
| 28. november 2017 | 2230 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 1 - 5 | Fuglesang |
| 21. november 2017 | 2130 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 3 - 4 | Rostad |
| 14. november 2017 | 2100 | Steinkjer Fotball | Drivhuset | 3 - 2 | Vegvesenet |
| 7. november 2017 | 2100 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 6 - 2 | SSI |
| 7. november 2017 | 2130 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 1 - 1 | Bobbosbiler |
| 31. oktober 2017 | 2200 | Steinkjer Fotball | Team Red Cross | 2 - 1 | Vegvesenet |
| 31. oktober 2017 | 2230 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 2 - 8 | Narvesen |
| 24. oktober 2017 | 2200 | Steinkjer Fotball | Tirsdagsklubben | 5 - 2 | Vegvesenet |
| 24. oktober 2017 | 2130 | Steinkjer Fotball | Vegvesenet | 0 - 11 | NTE |
| 17. oktober 2017 | 2230 | Steinkjer Fotball | Fuglesang | 3 - 2 | Vegvesenet |
| 18. april 2017 | 2220 | Steinkjer Fotball Div 2 | Jarlegården | 2 - 6 | Vegvesenet |
| 4. april 2017 | 2140 | Steinkjer Fotball Div 2 | Bobbosbiler | 2 - 5 | Vegvesenet |
| 28. mars 2017 | 2220 | Steinkjer Fotball Div 2 | Vegvesenet | 4 - 4 | Drivhuset |
| 21. mars 2017 | 2140 | Steinkjer Fotball Div 2 | Vegvesenet | 5 - 3 | TechNorway FC |
| 14. mars 2017 | 2100 | Steinkjer Fotball Div 2 | Fuglesang | 2 - 6 | Vegvesenet |
| 7. mars 2017 | 2220 | Steinkjer Fotball Div 2 | Vegvesenet | 2 - 5 | Jarlegården |
| 28. februar 2017 | 2140 | Steinkjer Fotball Div 2 | Vegvesenet | 3 - 4 | Bobbosbiler |
| 14. februar 2017 | 2100 | Steinkjer Fotball Div 2 | Drivhuset | 8 - 3 | Vegvesenet |
| 7. februar 2017 | 2140 | Steinkjer Fotball Div 2 | TechNorway FC | 3 - 5 | Vegvesenet |
| 31. januar 2017 | 2100 | Steinkjer Fotball Div 2 | Vegvesenet | 4 - 3 | Fuglesang |
| 24. januar 2017 | 2220 | Steinkjer Fotball Div 2 | Jarlegården | 3 - 6 | Vegvesenet |
| 17. januar 2017 | 2140 | Steinkjer Fotball Div 2 | Bobbosbiler | 7 - 3 | Vegvesenet |
| 10. januar 2017 | 2220 | Steinkjer Fotball Div 2 | Vegvesenet | 2 - 7 | Drivhuset |
| 13. desember 2016 | 2100 | Steinkjer Fotball Div 2 | Fuglesang | 9 - 6 | Vegvesenet |
| 6. desember 2016 | 2140 | Steinkjer Fotball Div 2 | Vegvesenet | 6 - 3 | TechNorway FC |
| 29. november 2016 | 2200 | Steinkjer Fotball 01 | Vegvesenet | 2 - 4 | SSI |
| 22. november 2016 | 2100 | Steinkjer Fotball 01 | Vegvesenet | 2 - 4 | Steinkjerfk adm |
| 15. november 2016 | 2100 | Steinkjer Fotball 01 | Rostad | 2 - 6 | Vegvesenet |
| 15. november 2016 | 2200 | Steinkjer Fotball 01 | Fuglesang | 5 - 2 | Vegvesenet |
| 8. november 2016 | 2100 | Steinkjer Fotball 01 | Vegvesenet | 2 - 3 | Jarlegården |
| 1. november 2016 | 2230 | Steinkjer Fotball 01 | Drivhuset | 1 - 14 | Vegvesenet |
| 1. november 2016 | 2200 | Steinkjer Fotball 01 | Vegvesenet | 5 - 1 | TechNorway FC |
| 25. oktober 2016 | 2100 | Steinkjer Fotball 01 | Narvesen | 11 - 1 | Vegvesenet |
| 18. oktober 2016 | 2130 | Steinkjer Fotball 01 | NTE | 13 - 0 | Vegvesenet |
| 18. oktober 2016 | 2230 | Steinkjer Fotball 01 | Vegvesenet | 1 - 5 | Tirsdagsklubben |
| 1 | 0 | Steinkjer Fotball 1 | Rostad ungdomsheim B.I.L. - MEN.05 2 | 0 - 0 | Vegvesenet - MEN.05 1 |
| 1 | 0 | Steinkjer Fotball 1 | Vegvesenet - MEN.05 1 | 0 - 0 | NTE Steinkjer - MEN.07 1 |
| 1 | 0 | Steinkjer Fotball 1 | Vegvesenet - MEN.05 1 | 0 - 0 | Dinas Interiør - MEN.05 1 |
| 1 | 0 | Steinkjer Fotball 1 | Drivhuset - MEN.05 1 | 0 - 0 | Vegvesenet - MEN.05 1 |
| 1 | 0 | Steinkjer Fotball 1 | Vegvesenet - MEN.05 1 | 0 - 0 | Team Red Cross - MEN.05 1 |
| 1 | 0 | Steinkjer Fotball 1 | Tirsdagsklubben BIL - MEN.05 1 | 0 - 0 | Vegvesenet - MEN.05 1 |
| 1 | 0 | Steinkjer Fotball 1 | Vegvesenet - MEN.05 1 | 0 - 0 | Steinkjer Ungdomsskole - MEN.05 4 |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Dinas Interiør | 16 | 41 |
| SUS | 16 | 38 |
| Tirsdagsklubben | 16 | 34 |
| NTE | 16 | 24 |
| DNB | 16 | 24 |
| SSI | 16 | 18 |
| Team Red Cross | 16 | 13 |
| Rostad | 16 | 12 |
| Drivhuset | 16 | 9 |
| Vegvesenet | 11 | 6 |